Fillipe Saldanha

Fillipe Saldanha
Equipe:
Apelido:
Fillipe
Gender:
Male

Stock

Overall statistics

Starts Points Wins Podiums
36 586 0 4

Ranking History

Competition Team Rank Points Wins Podiums
Stock/Light 2020 Stewart 3 160 0 0
Stock 2021 - Fase classificatória 9 62 0 0
Light 2021 Williams 5 95 0 1
Stock 2022 FPH 6 149 0 1
Stock 2023 Saldanha e Filipe 8 112 0 1
Mais Rápido 2023 13 1 0 1
Stock 2024 14 7 0 0

Resultados

Stock 2024 (Lika Racing / 2024)

Equipe Etapa Corrida Performance Classificação Pontos
Etapa 1 Corrida 0:54.475 11 7

Stock 2023 (Lika Racing / 2023)

Equipe Etapa Corrida Performance Classificação Pontos
Saldanha e Filipe Descartes Descartes 0 0
Saldanha e Filipe Etapa 1 Corrida 45.933 6 17
Saldanha e Filipe Etapa 2 Corrida 01:06.457 2 25
Saldanha e Filipe Etapa 3 Corrida 54.549 8 13
Saldanha e Filipe Etapa 4 Corrida 00:48.186 4 21
Saldanha e Filipe Etapa 7 Corrida 0:51.661 7 15
Saldanha e Filipe Etapa 8 Corrida 1:01.212 4 21

Mais Rápido 2023 (Mais rapido / 2023)

Equipe Etapa Corrida Performance Classificação Pontos
Etapa 7 Mais rápido 0:51.661 2 1

Stock 2021 - Fase classificatória (Lika Racing / 2021)

Equipe Etapa Corrida Performance Classificação Pontos
Etapa 1 Corrida 1:15.433 8 13
Etapa 2 Corrida 1:13.000 12 6
Etapa 3 Corrida 1:10.589 7 15
Etapa 4 Corrida 00:54.967 10 9
Etapa 5 Corrida 00:53.523 5 19

Stock 2022 (Lika Racing / 2022)

Equipe Etapa Corrida Performance Classificação Pontos
FPH Etapa 1 Corrida 1:52.720 8 13
FPH Etapa 2 Corrida 00:58.193 7 15
FPH Etapa 3 Corrida 53.719 4 21
FPH Etapa 4 Corrida 0:59.751 3 23
FPH Etapa 5 Corrida 1:02.084 4 21
FPH Etapa 6 Corrida 55.604 8 13
FPH Etapa 7 Corrida 55.445 8 13
FPH Etapa 8 Corrida 1:00.933 7 15
FPH Etapa 11 Corrida 36.414 7 15

Stock/Light 2020 (Lika Racing / 2020)

Equipe Etapa Corrida Performance Classificação Pontos
Stewart Etapa 1 Corrida 00:54:640 6 17
Stewart Etapa 2 Corrida 00:45:827 11 7
Stewart Etapa 3 Corrida 0:54.571 5 19
Stewart Etapa 4 Corrida 00:58:165 8 13
Stewart Etapa 5 Corrida 01:06:429 8 13
Stewart Etapa 6 Corrida 00:57:393 4 21
Stewart Etapa 7 Corrida 00:53.837 8 13
Stewart Etapa 8 Corrida 00:46.805 6 17
Stewart Etapa 9 Corrida 1:31.165 4 21
Stewart Etapa 10 Corrida 01:02.682 5 19

Light 2021 (Lika Racing / 2021)

Equipe Etapa Corrida Performance Classificação Pontos
Williams Etapa 6 Bonificação classificatória 9 11
Williams Etapa 7 Corrida 0:55.349 4 21
Williams Etapa 8 Corrida 1:07.282 5 19
Williams Etapa 9 Corrida 1:07.835 3 23
Williams Etapa 10 Corrida 1:00.892 4 21