Lejandre Monteiro

Lejandre Monteiro
Apelido:
Lejandre
Gender:
Male

Overall statistics

Starts Points Wins Podiums
46 680 7 33

Ranking History

Competition Team Rank Points Wins Podiums
Light 2022 Botsuana Race 1 248 1 10
Mais Rápido 2022 3 10 2 6
Stock 2023 Botsuana Race 3 216 0 4
Mais Rápido 2023 7 6 1 4
Stock 2024 Botsuana Race Team 3 194 2 5
Mais Rápido 2024 3 6 1 4

Resultados

Stock 2024 (Lika Racing / 2024)

Equipe Etapa Corrida Performance Classificação Pontos
Botsuana Race Team Etapa 9 Corrida 0:51.550 6 17
Botsuana Race Team Etapa 11 Corrida 48.335 6 17
Botsuana Race Team Etapa 2 Corrida 0:53.939 3 23
Botsuana Race Team Etapa 3 Corrida 0:37.280 1 27
Botsuana Race Team Etapa 4 Corrida 1:01.294 5 19
Botsuana Race Team Etapa 5 Corrida 0:47.318 1 27
Botsuana Race Team Etapa 6 Corrida 0:56.551 3 23
Botsuana Race Team Etapa 7 Corrida 3 20
Botsuana Race Team Etapa 8 Corrida 0:54.518 4 21

Mais Rápido 2023 (Mais rapido / 2023)

Equipe Etapa Corrida Performance Classificação Pontos
Botsuana Race Etapa 2 Mais rápido 01:06.061 2 1
Botsuana Race Etapa 5 Mais rápido 0:55.572 1 3
Etapa 8 Mais rápido 1:00.807 2 1
Etapa 12 Mais rápido 1:05.080 2 1

Mais Rápido 2024 (Mais rapido / 2024)

Equipe Etapa Corrida Performance Classificação Pontos
Etapa 2 Mais rápido 0:53.939 2 1
Etapa 3 Mais rápido 0:37.280 1 3
Etapa 6 Mais rápido 0:56.551 2 1
Etapa 5 Mais rápido 0:47.318 2 1

Stock 2023 (Lika Racing / 2023)

Equipe Etapa Corrida Performance Classificação Pontos
Botsuana Race Etapa 1 Corrida 45.636 4 21
Botsuana Race Etapa 2 Corrida 01:06.061 4 21
Botsuana Race Etapa 3 Corrida 54.216 4 21
Botsuana Race Etapa 4 Corrida 00:48.187 5 19
Botsuana Race Descartes Descartes 1 -34
Botsuana Race Etapa 5 Corrida 0:55.572 3 23
Botsuana Race Etapa 6 Corrida 0:59.063 5 19
Botsuana Race Etapa 7 Corrida 0:52.328 4 21
Botsuana Race Etapa 8 Corrida 1:00.807 3 23
Botsuana Race Etapa 9 Corrida 0:42.985 3 23
Botsuana Race Etapa 10 Corrida 1:33.247 5 19
Botsuana Race Etapa 11 Corrida 0:52.706 7 15
Botsuana Race Etapa 12 Corrida 1:05.080 2 25

Light 2022 (Lika Racing / 2022)

Equipe Etapa Corrida Performance Classificação Pontos
Botsuana Race Etapa 1 Corrida 1:37.337 2 25
Botsuana Race Etapa 2 Corrida 00:57.805 3 23
Botsuana Race Etapa 3 Corrida 52.867 1 27
Botsuana Race Etapa 4 Corrida 1:00.258 2 25
Botsuana Race Etapa 5 Corrida 1:02.050 2 25
Botsuana Race Etapa 6 Corrida 54.699 2 25
Botsuana Race Etapa 7 Corrida 52.849 2 25
Botsuana Race Etapa 8 Corrida 01:01.116 2 25
Botsuana Race Etapa 9 Corrida 56.612 3 23
Botsuana Race Etapa 10 Corrida 0:37.348 4 21
Botsuana Race Etapa 11 Corrida 36.540 2 4

Mais Rápido 2022 (Lika Racing / 2022)

Equipe Etapa Corrida Performance Classificação Pontos
Botsuana Race Etapa 1 Mais rápido 1:37.337 2 1
Botsuana Race Etapa 3 Mais rápido 52.867 1 3
Botsuana Race Etapa 5 Mais rápido 1:02.050 1 3
Botsuana Race Etapa 7 Mais rápido 52.849 2 1
Botsuana Race Etapa 8 Mais rápido 1:01.116 2 1
Botsuana Race Etapa 11 Mais rápido 37.540 2 1