Arthur Bueno

Arthur Bueno
Equipe:
Gender:
Male

Overall statistics

Starts Points Wins Podiums
29 419 0 0

Ranking History

Competition Team Rank Points Wins Podiums
Light 2021 - Fase classificatória 8 56 0 0
Light 2021 AA Racing 6 82 0 0
Light 2022 Mamute 6 123 0 0
Light 2023 Savio e Artur 9 128 0 0
Light 2024 8 30 0 0

Resultados

Light 2023 (Lika Racing / 2023)

Equipe Etapa Corrida Performance Classificação Pontos
Savio e Artur Etapa 2 Corrida 01:10.242 8 13
Savio e Artur Etapa 3 Corrida 56.548 7 15
Savio e Artur Etapa 4 Corrida 00:51.212 10 9
Savio e Artur Etapa 5 Corrida 0:58.240 9 11
Savio e Artur Etapa 6 Corrida 1:02.919 7 15
Savio e Artur Etapa 7 Corrida 0:53.861 7 15
Savio e Artur Etapa 8 Corrida 1:03.459 6 17
Savio e Artur Etapa 9 Corrida 0:44.668 9 11
Savio e Artur Etapa 10 Corrida 1:27.066 8 13
Savio e Artur Descartes Descartes 7 0
Savio e Artur Etapa 1 Corrida 48.272 10 9

Light 2024 (Lika Racing / 2024)

Equipe Etapa Corrida Performance Classificação Pontos
Etapa 1 Corrida 0:57.024 6 17
Etapa 2 Corrida 0:56.338 8 13

Light 2021 - Fase classificatória (Lika Racing / 2021)

Equipe Etapa Corrida Performance Classificação Pontos
Savio e Artur Etapa 1 Corrida 1:20.926 7 15
Etapa 2 Corrida 1:15.614 10 9
Etapa 3 Corrida 1:16.380 7 15
Etapa 4 Corrida 00:56.258 6 17

Light 2022 (Lika Racing / 2022)

Equipe Etapa Corrida Performance Classificação Pontos
Mamute Etapa 1 Corrida 1:53.546 14 4
Mamute Etapa 2 Corrida 01:00.145 6 17
Mamute Etapa 3 Corrida 57.167 9 11
Mamute Etapa 4 Corrida 1:01.709 5 19
Mamute Etapa 5 Corrida 1:04.305 4 21
Mamute Etapa 6 Corrida 59.968 8 13
Mamute Etapa 8 Corrida 01:03.071 4 21
Mamute Etapa 9 Corrida 59.404 6 17

Light 2021 (Lika Racing / 2021)

Equipe Etapa Corrida Performance Classificação Pontos
Benetton Etapa 6 Bonificação classificatória 8 13
AA Racing Etapa 6 Corrida 1:08.890 8 13
AA Racing Etapa 7 Corrida 0:58.062 8 13
AA Racing Etapa 8 Corrida 1:10.857 10 9
AA Racing Etapa 9 Corrida 1:10.206 5 19
AA Racing Etapa 10 Corrida 1:03.794 7 15