Eduardo Alves

Eduardo Alves
Equipe:

Overall statistics

Starts Points Wins Podiums
49 817 6 26

Ranking History

Competition Team Rank Points Wins Podiums
Light 2021 - Fase classificatória 2 117 0 3
Stock 2021 Copersucar 3 116 0 2
Mais rápido 2021 8 1 0 1
Stock 2022 EAD 2 187 2 4
Mais Rápido 2022 12 2 0 2
Stock 2023 Eduardo e Tess 5 202 1 5
Mais Rápido 2023 8 4 1 2
Stock 2024 Ramon e Eduardo 4 184 1 5
Mais Rápido 2024 6 4 1 2

Resultados

Mais rápido 2021 (Mais rapido / 2021)

Equipe Etapa Corrida Performance Classificação Pontos
Eduardo e Tess Etapa 9 Mais rápido 1:07.196 2 1

Mais Rápido 2023 (Mais rapido / 2023)

Equipe Etapa Corrida Performance Classificação Pontos
Eduardo e Tess Etapa 3 Mais rápido 54.080 2 1
Etapa 10 Mais rápido 1:30.471 1 3

Mais Rápido 2024 (Mais rapido / 2024)

Equipe Etapa Corrida Performance Classificação Pontos
Etapa 10 Mais rápido 1:21.807 1 3
Etapa 11 Mais rápido 48.238 2 1

Stock 2023 (Lika Racing / 2023)

Equipe Etapa Corrida Performance Classificação Pontos
Eduardo e Tess Descartes Descartes 4 -11
Eduardo e Tess Etapa 1 Corrida 46.287 9 11
Eduardo e Tess Etapa 2 Corrida 01:06.359 1 27
Eduardo e Tess Etapa 3 Corrida 54.080 2 25
Eduardo e Tess Etapa 4 Corrida 00:48.357 6 17
Eduardo e Tess Etapa 5 Corrida 0:57.384 8 13
Eduardo e Tess Etapa 6 Corrida 0:58.937 4 21
Eduardo e Tess Etapa 7 Corrida 0:53.267 9 11
Eduardo e Tess Etapa 9 Corrida 0:43.498 7 15
Eduardo e Tess Etapa 10 Corrida 1:30.471 2 25
Eduardo e Tess Etapa 11 Corrida 0:50.194 2 25
Eduardo e Tess Etapa 12 Corrida 1:05.882 3 23

Stock 2024 (Lika Racing / 2024)

Equipe Etapa Corrida Performance Classificação Pontos
Ramon e Eduardo Etapa 2 Corrida 0:54.731 9 11
Ramon e Eduardo Etapa 3 Corrida 0:38.194 2 25
Ramon e Eduardo Etapa 4 Corrida 1:01.574 11 7
Ramon e Eduardo Etapa 5 Corrida 0:48.088 4 21
Ramon e Eduardo Etapa 6 Corrida 0:57.264 9 11
Ramon e Eduardo Etapa 7 Corrida 10 9
Ramon e Eduardo Etapa 8 Corrida 0:54.643 3 23
Ramon e Eduardo Etapa 9 Corrida 0:51.130 2 25
Ramon e Eduardo Etapa 10 Corrida 1:21.807 1 27
Ramon e Eduardo Etapa 11 Corrida 48.238 2 25

Light 2021 - Fase classificatória (Lika Racing / 2021)

Equipe Etapa Corrida Performance Classificação Pontos
Etapa 1 Corrida 1:14.171 2 25
Etapa 2 Corrida 1:12.684 4 21
Etapa 3 Corrida 1:11.125 2 25
Etapa 4 Corrida 00:53.199 2 25
Etapa 5 Corrida 00:53.504 4 21

Stock 2022 (Lika Racing / 2022)

Equipe Etapa Corrida Performance Classificação Pontos
EAD Etapa 1 Corrida 1:46.452 1 27
EAD Etapa 2 Corrida 00:58.472 10 8
EAD Etapa 3 Corrida 54.875 6 17
EAD Etapa 4 Corrida 0:59.741 2 25
EAD Etapa 5 Corrida 1:03.066 8 13
EAD Etapa 6 Corrida 54.056 7 15
EAD Etapa 7 Corrida 54.424 6 16
EAD Etapa 8 Corrida 1:00.227 1 27
EAD Etapa 9 Corrida 56.900 3 23
EAD Etapa 10 Corrida 0:38.260 9 11
EAD Etapa 11 Corrida 36.455 8 5

Mais Rápido 2022 (Lika Racing / 2022)

Equipe Etapa Corrida Performance Classificação Pontos
Eduardo e Tess Etapa 4 Mais rápido 0:59:741 2 1
Eduardo e Tess Etapa 8 Mais rápido 1:00.227 2 1

Stock 2021 (Lika Racing / 2021)

Equipe Etapa Corrida Performance Classificação Pontos
Copersucar Etapa 6 Bonificação classificatória 2 25
Copersucar Etapa 6 Corrida 1:06.993 2 25
Copersucar Etapa 7 Corrida 0:56.296 8 13
Copersucar Etapa 8 Corrida 1:07.886 7 15
Copersucar Etapa 9 Corrida 1:07.196 2 25
Copersucar Etapa 10 Corrida 1:01.279 8 13