Etapa 1 - Mais Rápido 2026
Mais rápido
| Posição | Piloto | Performance | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcelo Albuquerque | 1:07.929 | 3 |
| 1 | Rafael Lucena | 1:06.438 | 3 |
| 2 | Cleverson Sales | 1:06.545 | 1 |
| 2 | Diego Silveira | 1:09.543 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions
| Posição | Piloto | Performance | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcelo Albuquerque | 1:07.929 | 3 |
| 1 | Rafael Lucena | 1:06.438 | 3 |
| 2 | Cleverson Sales | 1:06.545 | 1 |
| 2 | Diego Silveira | 1:09.543 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions