Alan Fernandes

Alan Fernandes
Número:
10
Equipe:
Apelido:
Alan Fernandes
Gender:
Male
Peso:
72

Stock

Overall statistics

Starts Points Wins Podiums
74 1129 22 41

Resultados

Stock 2023 (Lika Racing / 2023)

Equipe Etapa Corrida Performance Classificação Pontos
Alan e Thiago Etapa 1 Corrida 46.088 3 23
Alan e Thiago Etapa 2 Corrida 01:06.058 11 7
Alan e Thiago Etapa 3 Corrida 54.369 10 9
Alan e Thiago Etapa 4 Corrida 00:48.622 3 23
Alan e Thiago Etapa 5 Corrida 0:56.547 4 21
Alan e Thiago Etapa 6 Corrida 0:59.150 3 23
Alan e Thiago Etapa 7 Corrida 0:51.740 3 23
Alan e Thiago Etapa 8 Corrida 1:00.799 2 25
Alan e Thiago Etapa 9 Corrida 0:43.471 4 21
Alan e Thiago Etapa 10 Corrida 1:33.941 4 21
Alan e Thiago Etapa 11 Corrida 0:50.090 6 17
Alan e Thiago Etapa 12 Corrida 1:06.508 5 19
Alan e Thiago Descartes Descartes 3 -16

Mais rápido 2021 (Mais rapido / 2021)

Equipe Etapa Corrida Performance Classificação Pontos
Alan e Thiago Etapa 8 Mais rápido 1:06.035 2 1

Mais Rápido 2023 (Mais rapido / 2023)

Equipe Etapa Corrida Performance Classificação Pontos
Alan e Thiago Etapa 2 Mais rápido 01:06.058 1 3
Etapa 8 Mais rápido 1:00.799 1 3

Mais Rápido 2024 (Mais rapido / 2024)

Equipe Etapa Corrida Performance Classificação Pontos
Etapa 1 Mais rápido 0:52.969 1 3

Stock 2024 (Lika Racing / 2024)

Equipe Etapa Corrida Performance Classificação Pontos
Alan e Kessya Etapa 1 Corrida 0:52.969 1 27
Alan e Kessya Etapa 2 Corrida 0:54.412 5 19
Alan e Kessya Etapa 3 Corrida 0:40.524 10 9
Alan e Kessya Etapa 4 Corrida 1:01.407 6 17
Alan e Kessya Descartes Descartes 0 -9
Alan e Kessya Etapa 5 Corrida 0:48.368 7 15
Alan e Kessya Etapa 6 Corrida 0:56.877 2 25
Alan e Kessya Etapa 7 Corrida 2 25
Alan e Kessya Etapa 9 Corrida 0:51.750 9 11
Alan e Kessya Etapa 10 Corrida 1:24.566 5 19
Alan e Kessya Etapa 11 Corrida 50.671 10 9
Alan e Kessya Etapa 12 Corrida 1:00.071 5 19

Mais Rápido 2025 (Mais rapido / 2025)

Equipe Etapa Corrida Performance Classificação Pontos
Etapa 5 Mais rápido 55.491 1 3

Stock 2025 (Lika Racing / 2025)

Equipe Etapa Corrida Performance Classificação Pontos
Alan e Emerson Etapa 1 Corrida 1:08.096 7 15
Alan e Emerson Etapa 2 Corrida 54.421 15 3
Alan e Emerson Etapa 3 Corrida 46.206 3 23
Alan e Emerson Etapa 4 Corrida 1:04.683 5 19
Alan e Emerson Etapa 5 Corrida 55.491 8 13
Alan e Emerson Etapa 6 Corrida 45.881 3 23

Mais Rápido 2022 (Lika Racing / 2022)

Equipe Etapa Corrida Performance Classificação Pontos
Alan e Thiago Etapa 1 Mais rápido 1:44.173 1 3
Alan e Thiago Etapa 3 Mais rápido 52.537 1 3
Alan e Thiago Etapa 5 Mais rápido 1:01.584 2 1
Alan e Thiago Etapa 9 Mais rápido 55.459 1 3
Alan e Thiago Etapa 10 Mais rápido 0:36.166 1 3

Mais rápido 2020 (Mais rapido / 2020)

Equipe Etapa Corrida Performance Classificação Pontos
Benetton Etapa 1 Mais rápido 00:53:739 1 3
Benetton Etapa 4 Mais rápido 00:56:822 2 1
Benetton Etapa 5 Mais rápido 01:04:917 2 1
Benetton Etapa 6 Mais rápido 00:56:862 2 1
Benetton Etapa 9 Mais rápido 1:24.495 1 3
Benetton Etapa 10 Mais rápido 01:01.542 1 3

Stock/Light 2020 (Lika Racing / 2020)

Equipe Etapa Corrida Performance Classificação Pontos
Benetton Etapa 1 Corrida 00:53:739 1 27
Benetton Etapa 2 Corrida 00:45:161 12 6
Benetton Etapa 3 Corrida 0:54.373 4 21
Benetton Etapa 4 Corrida 00:56:822 3 23
Benetton Etapa 5 Corrida 01:04:917 2 25
Benetton Etapa 6 Corrida 00:56:862 9 11
Benetton Etapa 7 Corrida 00:53.659 6 17
Benetton Etapa 8 Corrida 00:46.997 5 19
Benetton Etapa 9 Corrida 1:24.495 1 27
Benetton Etapa 10 Corrida 01:01.542 1 27

Stock 2021 - Fase classificatória (Lika Racing / 2021)

Equipe Etapa Corrida Performance Classificação Pontos
Etapa 1 Corrida 1:13.832 13 5
Etapa 2 Corrida 1:10.671 3 23
Etapa 3 Corrida 1:10.372 2 25
Etapa 4 Corrida 00:53.622 13 5
Etapa 5 Corrida 00:52.824 3 23

Stock 2022 (Lika Racing / 2022)

Equipe Etapa Corrida Performance Classificação Pontos
ACA Etapa 1 Corrida 1:44.173 4 21
ACA Etapa 2 Corrida 00:57.449 12 3
ACA Etapa 3 Corrida 52.537 1 27
ACA Etapa 4 Corrida 1:00.205 8 13
ACA Etapa 5 Corrida 1:01.584 1 27
ACA Etapa 7 Corrida 55.499 7 15
ACA Etapa 8 Corrida 1:00.362 5 19
ACA Etapa 9 Corrida 55.459 1 27
ACA Etapa 10 Corrida 0:36.166 1 27

Stock 2021 (Lika Racing / 2021)

Equipe Etapa Corrida Performance Classificação Pontos
Benetton Etapa 6 Bonificação classificatória 5 19
AA Racing Etapa 6 Corrida 1:06.299 9 11
AA Racing Etapa 7 Corrida 0:55.005 5 19
AA Racing Etapa 8 Corrida 1:06.035 1 27
AA Racing Etapa 9 Corrida 1:07.599 1 27
AA Racing Etapa 10 Corrida 1:00.059 1 27