Fernando Pereira

Fernando Pereira
Número:
83
Equipe:
Apelido:
Fernando
Gender:
Male

Overall statistics

Starts Points Wins Podiums
54 832 5 15

Resultados

Light 2023 (Lika Racing / 2023)

Equipe Etapa Corrida Performance Classificação Pontos
Simone e Fernando Etapa 1 Corrida 46.778 8 13
Simone e Fernando Etapa 2 Corrida 01:07.282 3 23
Simone e Fernando Etapa 3 Corrida 54.854 1 27
Simone e Fernando Etapa 4 Corrida 00:49.647 5 19
Simone e Fernando Etapa 5 Corrida 0:56.916 8 13
Simone e Fernando Etapa 6 Corrida 1:00.699 3 23
Simone e Fernando Etapa 7 Corrida 0:51.921 2 24
Simone e Fernando Etapa 8 Corrida 1:02.407 2 25
Simone e Fernando Etapa 9 Corrida 0:43.570 4 21
Simone e Fernando Etapa 10 Corrida 1:21.864 3 23
Simone e Fernando Etapa 11 Corrida 0:51.111 7 15
Simone e Fernando Descartes Descartes 3 -13

Stock 2024 (Lika Racing / 2024)

Equipe Etapa Corrida Performance Classificação Pontos
Pablo & Fernando Associados Etapa 1 Corrida 0:55.518 8 13
Pablo & Fernando Associados Etapa 2 Corrida 0:54.795 6 17
Pablo & Fernando Associados Etapa 4 Corrida 1:01.903 10 9
Pablo & Fernando Associados Etapa 5 Corrida 0:50.103 11 7
Pablo & Fernando Associados Etapa 6 Corrida 0:58.065 10 9
Pablo & Fernando Associados Etapa 7 Corrida 8 13
Pablo & Fernando Associados Etapa 10 Corrida 1:24.397 4 21
Pablo & Fernando Associados Etapa 12 Corrida 1:00.533 8 13
Pablo & Fernando Associados Descartes Descartes 0 0

Stock 2025 (Lika Racing / 2025)

Equipe Etapa Corrida Performance Classificação Pontos
Rafael Lucena e Fernando Etapa 1 Corrida 1:08.756 10 9
Rafael Lucena e Fernando Etapa 2 Corrida 54.837 5 19
Rafael Lucena e Fernando Etapa 3 Corrida 46.503 10 9
Rafael Lucena e Fernando Etapa 6 Corrida 47.279 11 7

Mais rápido 2021 (Mais rapido / 2021)

Equipe Etapa Corrida Performance Classificação Pontos
Simone e Fernando Etapa 10 Mais rápido 59.824 2 1

Mais Rápido 2023 (Mais rapido / 2023)

Equipe Etapa Corrida Performance Classificação Pontos
Etapa 7 Mais rápido 0:51.921 1 3
Etapa 8 Mais rápido 1:02.407 2 1

Stock/Light 2020 (Lika Racing / 2020)

Equipe Etapa Corrida Performance Classificação Pontos
Arrows Etapa 1 Corrida 00:54:807 8 13
Arrows Etapa 2 Corrida 00:46:896 13 5
Arrows Etapa 3 Corrida 0:54.179 2 25
Arrows Etapa 4 Corrida 00:58:199 9 11
Arrows Etapa 6 Corrida 00:58:021 8 13
Arrows Etapa 7 Corrida 00:55.315 10 9
Arrows Etapa 8 Corrida 00:48.261 7 15
Arrows Etapa 10 Corrida 01:02.727 4 21

Stock 2021 - Fase classificatória (Lika Racing / 2021)

Equipe Etapa Corrida Performance Classificação Pontos
Etapa 1 Corrida 1:14.403 9 11
Etapa 2 Corrida 1:12.253 9 11
Etapa 3 Corrida 1:11.278 10 9
Etapa 4 Corrida 00:54.965 7 15
Etapa 5 Corrida 00:54.091 9 11

Stock 2022 (Lika Racing / 2022)

Equipe Etapa Corrida Performance Classificação Pontos
Blau Infinity Etapa 2 Corrida 00:57.967 6 16
Blau Infinity Etapa 4 Corrida 1:00.012 5 19
Blau Infinity Etapa 5 Corrida 1:02.098 7 15
Blau Infinity Etapa 6 Corrida 54.818 3 23
Blau Infinity Etapa 7 Corrida 53.120 4 21
Blau Infinity Etapa 8 Corrida 1:00.335 2 25
Blau Infinity Etapa 9 Corrida 56.639 5 19
Blau Infinity Etapa 10 Corrida 0:38.284 6 17
Blau Infinity Etapa 11 Corrida 36.765 5 19

Light 2021 (Lika Racing / 2021)

Equipe Etapa Corrida Performance Classificação Pontos
Blau Motorsport Etapa 6 Corrida 1:07.248 4 21
Arrows Etapa 6 Bonificação classificatória 10 9
Blau Motorsport Etapa 7 Corrida 0:55.945 6 17
Blau Motorsport Etapa 8 Corrida 1:07.274 4 21
Blau Motorsport Etapa 9 Corrida 1:07.798 1 27
Blau Motorsport Etapa 10 Corrida 59.824 1 27

Mais Rápido 2022 (Lika Racing / 2022)

Equipe Etapa Corrida Performance Classificação Pontos
Blau Infinity Etapa 7 Mais rápido 53.120 1 3