Claudio Oliveira

Claudio Oliveira
Apelido:
Claudio
Gender:
Male

Overall statistics

Starts Points Wins Podiums
34 428 2 13

Ranking History

Competition Team Rank Points Wins Podiums
Light 2024 Simone e Claudio 4 174 0 4
Mais Rápido 2024 12 2 0 2
Mais Rápido 2024 12 2 0 2
Stock 2025 Botsuana Race 13 100 0 0
Light 2026 Schumi & Xavier 2 143 0 2
Mais Rápido 2026 3 7 2 3

Resultados

Light 2026 (Lika Racing / 2026)

Equipe Etapa Corrida Performance Classificação Pontos
Schumi & Xavier Etapa 5 Corrida 1:07.262 2 25
Schumi & Xavier Etapa 6 Corrida 55.206 5 19
Schumi & Xavier Etapa 7 Corrida 54.291 4 21
Schumi & Xavier Etapa 1 Corrida 1:10.080 5 19
Schumi & Xavier Etapa 2 Corrida 46.486 3 23
Schumi & Xavier Etapa 3 Corrida 46.996 7 15
Schumi & Xavier Etapa 4 Corrida 58.641 4 21

Mais Rápido 2024 (Mais rapido / 2024)

Equipe Etapa Corrida Performance Classificação Pontos
Etapa 11 Mais rápido 50.201 2 1
Etapa 12 Mais rápido 1:00.790 2 1

Mais Rápido 2026 (Mais rapido / 2026)

Equipe Etapa Corrida Performance Classificação Pontos
Etapa 3 Mais rápido 46.996 1 3
Etapa 5 Mais rápido 1:07.262 2 1
Etapa 7 Mais rápido 54.291 1 3

Light 2024 (Lika Racing / 2024)

Equipe Etapa Corrida Performance Classificação Pontos
Simone e Claudio Etapa 2 Corrida 0:55.217 5 19
Etapa 3 Corrida 0:40.912 7 15
Simone e Claudio Etapa 5 Corrida 0:49.586 5 19
Simone e Claudio Etapa 6 Corrida 1:02.735 11 7
Simone e Claudio Etapa 7 Corrida 3 23
Simone e Claudio Etapa 8 Corrida 0:56.283 10 9
Simone e Claudio Etapa 9 Corrida 0:52.826 9 11
Simone e Claudio Etapa 10 Corrida 1:43.059 3 23
Simone e Claudio Etapa 11 Corrida 50.201 3 23
Simone e Claudio Descartes Descartes 0 0
Simone e Claudio Etapa 12 Corrida 1:00.790 2 25

Stock 2025 (Lika Racing / 2025)

Equipe Etapa Corrida Performance Classificação Pontos
Botsuana Race Etapa 1 Corrida 1:09.493 13 5
Botsuana Race Etapa 2 Corrida 56.964 14 4
Botsuana Race Etapa 3 Corrida 47.023 12 6
Botsuana Race Etapa 4 Corrida 1:04.673 7 15
Botsuana Race Etapa 5 Corrida 56.120 7 15
Botsuana Race Etapa 7 Corrida 1:03.626 11 7
Botsuana Race Etapa 8 Corrida 1:03.563 10 9
Botsuana Race Etapa 9 Corrida 45.873 11 7
Botsuana Race Etapa 10 Corrida 1:06.928 5 19
Botsuana Race Etapa 11 Corrida 44.843 8 13
Botsuana Race Descartes Descartes 0 0