Maykson Feitosa

Número:
33
Apelido:
Maykson
Overall statistics
Starts | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|
14 | 245 | 4 | 11 |
Ranking History
Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
---|---|---|---|---|---|
Light 2022 | SBM | 2 | 239 | 3 | 7 |
Mais Rápido 2022 | 6 | 6 | 1 | 4 |
Resultados
Light 2022 (Lika Racing / 2022)
Equipe | Etapa | Corrida | Performance | Classificação | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
SBM | Etapa 1 | Corrida | 1:38.038 | 4 | 21 |
SBM | Etapa 2 | Corrida | 00:57.890 | 2 | 24 |
SBM | Etapa 3 | Corrida | 53.856 | 2 | 25 |
SBM | Etapa 4 | Corrida | 1:00.106 | 3 | 23 | SBM | Etapa 5 | Corrida | 1:02.170 | 1 | 27 | SBM | Etapa 6 | Corrida | 54.435 | 1 | 27 |
SBM | Etapa 7 | Corrida | 52.923 | 4 | 21 |
SBM | Etapa 8 | Corrida | 01:01.464 | 3 | 23 | SBM | Etapa 9 | Corrida | 56.010 | 1 | 27 |
SBM | Etapa 11 | Corrida | 37.372 | 4 | 21 |
Mais Rápido 2022 (Lika Racing / 2022)
Equipe | Etapa | Corrida | Performance | Classificação | Pontos |
---|---|---|---|---|---|
Etapa 4 | Mais rápido | 1:00.106 | 2 | 1 | |
Etapa 5 | Mais rápido | 1:02.170 | 2 | 1 | |
Etapa 6 | Mais rápido | 54.435 | 2 | 1 | Etapa 9 | Mais rápido | 56.010 | 1 | 3 |
Tracks powered by JLV Solutions