Daniel Cunha
Apelido:
Daniel Cunha
País:
Gender:
Male
Overall statistics
| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 16 | 250 | 5 | 10 |
Ranking History
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| Light 2025 | Daniel e Gregório | 3 | 212 | 2 | 6 |
| Mais Rápido 2025 | 3 | 10 | 3 | 4 | |
| Stock 2026 | 4 | 28 | 0 | 0 |
Resultados
Light 2025 (Lika Racing / 2025)
| Equipe | Etapa | Corrida | Performance | Classificação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel e Gregório | Descartes | Descartes | 0 | 0 | |
| Daniel e Gregório | Etapa 1 | Corrida | 1:08.843 | 5 | 19 |
| Daniel e Gregório | Etapa 2 | Corrida | 55.556 | 2 | 25 |
| Daniel e Gregório | Etapa 3 | Corrida | 46.590 | 3 | 23 |
| Daniel e Gregório | Etapa 4 | Corrida | 1:04.930 | 2 | 25 |
| Daniel e Gregório | Etapa 5 | Corrida | 56.414 | 11 | 7 |
| Daniel e Gregório | Etapa 6 | Corrida | 46.695 | 3 | 23 | Daniel e Gregório | Etapa 7 | Corrida | 1:03.816 | 1 | 27 |
| Daniel e Gregório | Etapa 8 | Corrida | 1:03.530 | 7 | 15 |
| Daniel e Gregório | Etapa 10 | Corrida | 1:07.871 | 4 | 21 | Daniel e Gregório | Etapa 11 | Corrida | 45.387 | 1 | 27 |
Stock 2026 (Lika Racing / 2026)
| Equipe | Etapa | Corrida | Performance | Classificação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| Etapa 1 | Corrida | 1:07.801 | 9 | 11 | |
| Etapa 2 | Corrida | 44.173 | 6 | 17 |
Mais Rápido 2025 (Mais rapido / 2025)
| Equipe | Etapa | Corrida | Performance | Classificação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| Etapa 3 | Mais rápido | 46.590 | 2 | 1 | Etapa 4 | Mais rápido | 1:04.930 | 1 | 3 | Etapa 5 | Mais rápido | 56.414 | 1 | 3 | Etapa 11 | Mais rápido | 45.387 | 1 | 3 |
Tracks powered by JLV Solutions
