Confira como foi a 1ª etapa da LIKA RACING 2025.
Baterias realizadas no dia 22/02/2025 no Brasília Kart, confiram os pódios:
- Categoria Stock
| Posição | Piloto | Performance | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Cleverson Sales | 1:06.636 | 27 |
| 2 | Lejandre Monteiro | 1:08.420 | 25 |
| 3 | Marcelo Bezerra | 1:08.433 | 23 |
| 4 | Rafael Lucena | 1:07.840 | 21 |
| 5 | Eduardo Alves | 1:07.823 | 19 |
| 6 | Pablo Meneghel | 1:08.230 | 17 |
| 7 | Alan Fernandes | 1:08.096 | 15 |
| 8 | Filipe Lopes | 1:08.650 | 13 |
| 9 | Savio Bueno | 1:08.700 | 11 |
| 10 | Fernando Pereira | 1:08.756 | 9 |
| 11 | Eduardo Gomes | 1:08.773 | 7 |
| 12 | Fillipe Saldanha | 1:09.030 | 6 |
| 13 | Claudio Oliveira | 1:09.493 | 5 |
| 14 | Emerson Assumpção | 1:09.806 | 4 |
- Categoria Light

| Posição | Piloto | Performance | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcelo Albuquerque | 1:08.203 | 27 |
| 2 | Miro | 1:08.083 | 25 |
| 3 | Andre Somavilla | 1:08.560 | 23 |
| 4 | Fernando Melo | 1:08.763 | 21 |
| 5 | Daniel Cunha | 1:08.843 | 19 |
| 6 | Igor Soares | 1:08.536 | 17 |
| 7 | Roger Kubica | 1:08.833 | 15 |
| 8 | Cicero Oliveira | 1:09.563 | 13 |
| 9 | Gabriel Ocram | 1:09.530 | 11 |
| 10 | Diego Araújo | 1:11.086 | 9 |
| 11 | Diego Silveira | 1:12.276 | 7 |
| 12 | Alvaro Lima | 1:11.823 | 6 |
- Piloto mais rápido da temporada
| Posição | Piloto | Performance | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Miro | 1:08.083 | 3 |
| 1 | Cleverson Sales | 1:06.636 | 3 |
| 2 | Marcelo Albuquerque | 1:08.203 | 1 |
| 2 | Eduardo Alves | 1:07.823 | 1 |
Confira a galeria de fotos.
