Descartes - Stock 2025
Descartes
| Posição | Piloto | Performance | Pontos |
|---|---|---|---|
| - | Eduardo Alves | 0 | |
| - | Marcelo Bezerra | 0 | |
| - | Késsya Brito | 0 | |
| - | Leonardo Garcia | 0 | |
| - | Pablo Meneghel | 0 | |
| - | Claudio Oliveira | 0 | |
| - | Fernando Pereira | 0 | |
| - | Fillipe Saldanha | 0 | |
| - | Cleverson Sales | 0 | |
| - | Filipe Lopes | -3 | |
| - | Lejandre Monteiro | -7 | |
| - | Alan Fernandes | -9 | |
| - | Emerson Assumpção | -11 | |
| - | Eduardo Gomes | -11 | |
| - | Savio Bueno | -16 | |
| - | Rafael Lucena | -18 |
Tracks powered by JLV Solutions
