Stock 2026 Classificação
| Posição | Piloto | Pontos | Vitórias | Melhor resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre Somavilla | 81 | 2 | 1 |
| 2 | Rafael Lucena | 80 | 0 | 2 |
| 3 | Alan Fernandes | 71 | 1 | 1 |
| 4 | Lejandre Monteiro | 67 | 0 | 2 |
| 5 | Marcelo Bezerra | 59 | 0 | 3 |
| 6 | Savio Bueno | 58 | 0 | 5 |
| 7 | Eduardo Alves | 53 | 0 | 2 |
| 8 | Daniel Cunha | 47 | 0 | 5 |
| 9 | Pablo Meneghel | 42 | 0 | 3 |
| 10 | Fernando Pereira | 39 | 0 | 7 |
| 11 | Roger Kubica | 36 | 0 | 5 |
| 12 | Cleverson Sales | 27 | 1 | 1 |
| 13 | Miro | 24 | 0 | 4 |
| 14 | Filipe Lopes | 22 | 0 | 7 |
| 15 | Eduardo Gomes | 19 | 0 | 8 |
| 16 | Fernando Melo | 9 | 0 | 10 |
Tracks powered by JLV Solutions
