Stock 2026 Classificação
| Posição | Piloto | Pontos | Vitórias | Melhor resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lejandre Monteiro | 151 | 0 | 2 |
| 2 | Andre Somavilla | 129 | 2 | 1 |
| 3 | Alan Fernandes | 123 | 1 | 1 |
| 4 | Marcelo Bezerra | 121 | 1 | 1 |
| 5 | Savio Bueno | 120 | 0 | 3 |
| 6 | Rafael Lucena | 112 | 1 | 1 |
| 7 | Miro | 106 | 0 | 2 |
| 8 | Cleverson Sales | 100 | 2 | 1 |
| 9 | Eduardo Gomes | 99 | 1 | 1 |
| 10 | Fernando Pereira | 93 | 0 | 3 |
| 11 | Daniel Cunha | 91 | 0 | 4 |
| 12 | Pablo Meneghel | 87 | 0 | 3 |
| 13 | Eduardo Alves | 83 | 0 | 2 |
| 14 | Roger Kubica | 36 | 0 | 5 |
| 15 | Filipe Lopes | 31 | 0 | 7 |
| 16 | Fernando Melo | 9 | 0 | 10 |
Tracks powered by JLV Solutions
