Light 2021 - Fase classificatória Classificação
Posição | Piloto | Equipe | Pontos | Vitórias | Melhor resultado |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rafael Lucena | 135 | 5 | 1 | |
2 | Eduardo Alves | 117 | 0 | 2 | |
3 | Cleverson Sales | 99 | 0 | 2 | |
4 | Leandro Rodrigues | 88 | 0 | 3 | |
5 | Igor Soares | 86 | 0 | 2 | |
6 | Fernando Mariano | 79 | 0 | 5 | |
7 | Carlos Alberto | 64 | 0 | 4 | |
8 | Arthur Bueno | 56 | 0 | 6 | |
9 | William Amorim | 30 | 0 | 3 | |
10 | Felipe Amorim | 30 | 0 | 6 | |
11 | Robson Lima | 17 | 0 | 6 | |
12 | Augusto Amorim | 0 | 0 | 0 | |
12 | Agenor Andradade | 0 | 0 | 0 | |
12 | Afonso Garcia | 0 | 0 | 0 | |
12 | Carlos Piccione | 0 | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions