Light 2026 Classificação
| Posição | Piloto | Pontos | Vitórias | Melhor resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudio Oliveira | 168 | 0 | 2 |
| 2 | Fillipe Saldanha | 163 | 1 | 1 |
| 3 | Marcelo Albuquerque | 162 | 6 | 1 |
| 4 | Diego Silveira | 157 | 0 | 2 |
| 5 | Igor Soares | 139 | 1 | 1 |
| 6 | Gabriel Ocram | 126 | 0 | 2 |
| 7 | Diego Araújo | 120 | 0 | 6 |
| 8 | Gabriel Monteiro | 96 | 0 | 3 |
| 9 | Ricardo Xavier | 65 | 0 | 3 |
| 10 | Melk | 59 | 0 | 5 |
| 11 | Naná | 58 | 0 | 5 |
| 12 | Bebeto | 54 | 0 | 3 |
| 13 | Vilas Boas | 26 | 0 | 9 |
| 14 | Teresa Tess | 25 | 0 | 4 |
| 15 | Simone Silva | 13 | 0 | 8 |
| 16 | Paulo Lessa | 0 | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions
