Light 2025 Classificação
Posição | Piloto | Pontos | Vitórias | Melhor resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Miro | 123 | 3 | 1 |
2 | Daniel Cunha | 122 | 0 | 2 |
3 | Andre Somavilla | 112 | 0 | 2 |
4 | Roger Kubica | 104 | 0 | 4 |
5 | Diego Silveira | 85 | 1 | 1 |
6 | Fernando Melo | 85 | 0 | 2 |
7 | Igor Soares | 82 | 1 | 1 |
8 | Simone Silva | 68 | 0 | 3 |
9 | Cicero Oliveira | 67 | 0 | 4 |
10 | Marcelo Albuquerque | 63 | 1 | 1 |
11 | Vinnicius Lobo | 55 | 0 | 7 |
12 | Diego Araújo | 54 | 0 | 5 |
13 | Luis Gregorio Palaia | 53 | 0 | 8 |
14 | Gabriel Ocram | 52 | 0 | 6 |
15 | Alvaro Lima | 27 | 0 | 7 |
16 | Dilson Cunha | 6 | 0 | 12 |
17 | André Ramos | 0 | 0 | 0 |
17 | Rond | 0 | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions