Light 2026 Classificação
| Posição | Piloto | Pontos | Vitórias | Melhor resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Soares | 88 | 1 | 1 |
| 2 | Fillipe Saldanha | 86 | 1 | 1 |
| 3 | Diego Silveira | 85 | 0 | 2 |
| 4 | Claudio Oliveira | 78 | 0 | 3 |
| 5 | Gabriel Ocram | 66 | 0 | 2 |
| 6 | Diego Araújo | 58 | 0 | 6 |
| 7 | Marcelo Albuquerque | 54 | 2 | 1 |
| 8 | Bebeto | 39 | 0 | 3 |
| 9 | Melk | 35 | 0 | 5 |
| 10 | Gabriel Monteiro | 34 | 0 | 6 |
| 11 | Naná | 28 | 0 | 6 |
| 12 | Ricardo Xavier | 20 | 0 | 8 |
| 13 | Vilas Boas | 15 | 0 | 9 |
| 14 | Simone Silva | 13 | 0 | 8 |
| 15 | Teresa Tess | 4 | 0 | 10 |
| 16 | Paulo Lessa | 0 | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions
