Light 2026 Classificação
| Posição | Piloto | Pontos | Vitórias | Melhor resultado |
|---|---|---|---|---|
| Marcelo Albuquerque | 0 | 0 | 0 | |
| Diego Araújo | 0 | 0 | 0 | |
| Bebeto | 0 | 0 | 0 | |
| Paulo Lessa | 0 | 0 | 0 | |
| Melk | 0 | 0 | 0 | |
| Gabriel Monteiro | 0 | 0 | 0 | |
| Naná | 0 | 0 | 0 | |
| Gabriel Ocram | 0 | 0 | 0 | |
| Claudio Oliveira | 0 | 0 | 0 | |
| Fillipe Saldanha | 0 | 0 | 0 | |
| Simone Silva | 0 | 0 | 0 | |
| Diego Silveira | 0 | 0 | 0 | |
| Igor Soares | 0 | 0 | 0 | |
| Teresa Tess | 0 | 0 | 0 | |
| Vilas Boas | 0 | 0 | 0 | |
| Ricardo Xavier | 0 | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions
