Light 2026 Classificação
| Posição | Piloto | Pontos | Vitórias | Melhor resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcelo Albuquerque | 216 | 8 | 1 |
| 2 | Claudio Oliveira | 212 | 0 | 2 |
| 3 | Diego Silveira | 191 | 0 | 2 |
| 4 | Fillipe Saldanha | 173 | 1 | 1 |
| 5 | Igor Soares | 162 | 1 | 1 |
| 6 | Diego Araújo | 154 | 0 | 6 |
| 7 | Gabriel Ocram | 150 | 0 | 2 |
| 8 | Gabriel Monteiro | 109 | 0 | 3 |
| 9 | Bebeto | 96 | 0 | 3 |
| 10 | Melk | 85 | 0 | 5 |
| 11 | Naná | 83 | 0 | 2 |
| 12 | Ricardo Xavier | 65 | 0 | 3 |
| 13 | Vilas Boas | 39 | 0 | 8 |
| 14 | Teresa Tess | 25 | 0 | 4 |
| 15 | Simone Silva | 13 | 0 | 8 |
| 16 | Paulo Lessa | 0 | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions
