Light 2026 Classificação
| Posição | Piloto | Pontos | Vitórias | Melhor resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Silveira | 66 | 0 | 2 |
| 2 | Fillipe Saldanha | 63 | 1 | 1 |
| 2 | Igor Soares | 63 | 1 | 1 |
| 4 | Claudio Oliveira | 57 | 0 | 3 |
| 5 | Gabriel Ocram | 51 | 0 | 2 |
| 6 | Diego Araújo | 45 | 0 | 6 |
| 7 | Bebeto | 39 | 0 | 3 |
| 8 | Melk | 35 | 0 | 5 |
| 9 | Gabriel Monteiro | 34 | 0 | 6 |
| 10 | Marcelo Albuquerque | 27 | 1 | 1 |
| 11 | Ricardo Xavier | 20 | 0 | 8 |
| 12 | Simone Silva | 13 | 0 | 8 |
| 13 | Naná | 11 | 0 | 9 |
| 14 | Teresa Tess | 4 | 0 | 10 |
| 15 | Vilas Boas | 4 | 0 | 14 |
| 16 | Paulo Lessa | 0 | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions
