Diego Silveira
Número:
3
Apelido:
Diego Silveira
País:
Gender:
Male
Overall statistics
| Starts | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|
| 11 | 169 | 2 | 2 |
Ranking History
| Competition | Team | Rank | Points | Wins | Podiums |
|---|---|---|---|---|---|
| Light 2025 | Diego Silveira e Marcelo Albuquerque | 6 | 166 | 1 | 1 |
| Mais Rápido 2025 | 11 | 3 | 1 | 1 |
Resultados
Light 2025 (Lika Racing / 2025)
| Equipe | Etapa | Corrida | Performance | Classificação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| Diego Silveira e Marcelo Albuquerque | Etapa 1 | Corrida | 1:12.276 | 11 | 7 | Diego Silveira e Marcelo Albuquerque | Etapa 2 | Corrida | 55.642 | 1 | 27 |
| Diego Silveira e Marcelo Albuquerque | Etapa 4 | Corrida | 1:06.313 | 5 | 19 |
| Diego Silveira e Marcelo Albuquerque | Etapa 5 | Corrida | 58.057 | 7 | 15 |
| Diego Silveira e Marcelo Albuquerque | Etapa 6 | Corrida | 46.223 | 6 | 17 |
| Diego Silveira e Marcelo Albuquerque | Etapa 7 | Corrida | 1:03.945 | 5 | 19 |
| Diego Silveira e Marcelo Albuquerque | Etapa 9 | Corrida | 46.146 | 9 | 11 |
| Diego Silveira e Marcelo Albuquerque | Etapa 10 | Corrida | 1:07.940 | 6 | 17 |
| Diego Silveira e Marcelo Albuquerque | Etapa 11 | Corrida | 46.554 | 7 | 15 |
| Diego Silveira e Marcelo Albuquerque | Etapa 12 | Corrida | 35.682 | 5 | 19 |
| Diego Silveira e Marcelo Albuquerque | Descartes | Descartes | 0 | 0 |
Mais Rápido 2025 (Mais rapido / 2025)
| Equipe | Etapa | Corrida | Performance | Classificação | Pontos | Etapa 6 | Mais rápido | 46.223 | 1 | 3 |
|---|
Tracks powered by JLV Solutions
